Punktspiele
Offen
-Siege
-Unentschieden
-Niederlagen
-Ort | Datum | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
RA | Sa14.Sep. 12:00 Uhr | 2. Mannschaft | 3:5 | SVD/SCS IV | 3:5 |
NS | So15.Sep. 14:00 Uhr | 3. Mannschaft | 4:4 | VikBrand I | 4:4 |
HA | Di17.Sep. 19:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1:7 | StudWeiß I | 1:7 |
LZ | Do19.Sep. 19:00 Uhr | 4. Mannschaft | 4:4 | GutsM II | 4:4 |
RA | Sa21.Sep. 12:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1:7 | FraPe I | 1:7 |
RA | Sa21.Sep. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 6:2 | KöpenSC II | 6:2 |
IK | Sa21.Sep. 14:00 Uhr | 2. Mannschaft | 2:6 | Teltow II | 2:6 |
LY | Sa21.Sep. 15:30 Uhr | 4. Mannschaft | 1:7 | Bären III | 1:7 |
RA | Sa28.Sep. 12:00 Uhr | 2. Mannschaft | 4:4 | H'dorf III | 4:4 |
FR | Sa28.Sep. 15:00 Uhr | 4. Mannschaft | 2:6 | Gaselan III | 2:6 |
NO | So29.Sep. 12:30 Uhr | 3. Mannschaft | 3:5 | 1860 IV | 3:5 |
SC | So29.Sep. 16:30 Uhr | 1. Mannschaft | 2:6 | SVD/SCS II | 2:6 |
RA | Sa26.Okt. 12:00 Uhr | 1. Mannschaft | 4:4 | TempMa IV | 4:4 |
RA | Sa26.Okt. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 0:8 | KWO III | 0:8 |
LY | Sa26.Okt. 15:30 Uhr | 4. Mannschaft | 2:6 | BSC VII | 2:6 |
HN | Fr1.Nov. 19:00 Uhr | 3. Mannschaft | 2:6 | PSB-Z88 VII | 2:6 |
RA | Sa2.Nov. 12:00 Uhr | 1. Mannschaft | 0:8 | PSB-Z88 IV | 0:8 |
DE | Mo4.Nov. 19:00 Uhr | 4. Mannschaft | 3:5 | Südwest I | 3:5 |
RA | Sa9.Nov. 12:00 Uhr | 2. Mannschaft | 3:5 | Chb.TSV I | 3:5 |
RA | Sa9.Nov. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 5:3 | SCB VI | 5:3 |
DI | Sa9.Nov. 15:00 Uhr | 1. Mannschaft | 3:5 | SCB III | 3:5 |
RA | Sa16.Nov. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 2:6 | KöpenBC II | 2:6 |
LY | Sa16.Nov. 15:30 Uhr | 4. Mannschaft | 6:2 | KöpenSC IV | 6:2 |
SA | Sa16.Nov. 18:00 Uhr | 2. Mannschaft | 6:2 | EBT V | 6:2 |
RA | Sa23.Nov. 12:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1:7 | StudWeiß I | 1:7 |
Ort | Datum | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
KO | Sa23.Nov. 14:00 Uhr | 2. Mannschaft | 7:1 | Matchp II | 7:1 |
LY | Sa23.Nov. 15:30 Uhr | 4. Mannschaft | 5:3 | GutsM II | 5:3 |
AV | Do12.Dez. 19:15 Uhr | 4. Mannschaft | 2:6 | Bären III | 2:6 |
RA | Sa14.Dez. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 3:5 | VikBrand I | 3:5 |
EL | So15.Dez. 10:00 Uhr | 1. Mannschaft | 3:5 | FraPe I | 3:5 |
SC | So15.Dez. 16:30 Uhr | 2. Mannschaft | 4:4 | SVD/SCS IV | 4:4 |
RA | Sa11.Jan. 12:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1:7 | SVD/SCS II | 1:7 |
RA | Sa11.Jan. 12:00 Uhr | 2. Mannschaft | 5:3 | Teltow II | 5:3 |
LY | Sa11.Jan. 15:30 Uhr | 4. Mannschaft | 2:6 | Gaselan III | 2:6 |
GÜ | So12.Jan. 10:00 Uhr | 4. Mannschaft | 4:4 | BSC VII | 4:4 |
RA | Sa18.Jan. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 1:7 | 1860 IV | 1:7 |
HE | Sa18.Jan. 16:00 Uhr | 2. Mannschaft | 2:6 | H'dorf III | 2:6 |
RA | Sa25.Jan. 12:00 Uhr | 2. Mannschaft | 5:3 | Matchp II | 5:3 |
GÜ | Sa25.Jan. 15:00 Uhr | 1. Mannschaft | 1:7 | PSB-Z88 IV | 1:7 |
LY | Sa25.Jan. 15:30 Uhr | 4. Mannschaft | 3:5 | Südwest I | 3:5 |
PN | Sa25.Jan. 17:30 Uhr | 3. Mannschaft kampflos | 0:8 | KWO III | 0:8 |
RA | Sa15.Feb. 12:00 Uhr | 1. Mannschaft | 3:5 | SCB III | 3:5 |
RA | Sa15.Feb. 12:00 Uhr | 3. Mannschaft | 2:6 | PSB-Z88 VII | 2:6 |
BI | Mi19.Feb. 19:30 Uhr | 3. Mannschaft | 1:7 | SCB VI9 | 1:7 |
KF | Do20.Feb. 19:30 Uhr | 2. Mannschaft | 2:6 | Chb.TSV I | 2:6 |
RA | Sa29.Feb. 12:00 Uhr | 2. Mannschaft | 4:4 | EBT V | 4:4 |
FX | Sa29.Feb. 16:00 Uhr | 1. Mannschaft | 3:5 | TempMa IV | 3:5 |
WA | Sa29.Feb. 16:00 Uhr | 4. Mannschaft | 3:5 | KöpenSC IV | 3:5 |
NE | So1.Mär. 15:00 Uhr | 3. Mannschaft | 3:5 | Köppen BC II | 3:5 |
Ersatzspieler
Herren | Herren | Damen |
---|---|---|
Tobias | Farhan | Cécile |
Chi Seng | Aeneas | Nadiia |
Vladimir | Martin | Poyin |
Abdul Hakim | Tuong-Lam | Wing Yang |
Tino | Marc | Jenny |
Reinhard | Nils | Heidemarie |
Jacob | Ketut | Nele Marianne |
Nunung | Andi | Sandra |
Huyen | Oliver | Firdevs |
Björn | Boris | Shan |
Maurice | Erwin | Sandra |
Fungky | Lino | Qiao Yi |
Ly | ||
Sarah |